|
| A | |||
| AD | Andorra | ||
| AE | Vereinigte Arabische Emirate | ||
| AF | Afghanistan | ||
| AG | Antigua und Barbuda | ||
| AL | Albanien | ||
| AM | Armenien | ||
| AO | Angola | ||
| AR | Argentinien | ||
| AT | Oesterreich | ||
| AU | Australien | ||
| AZ | Aserbaidschan | ||
| B | |||
| BA | Bosnien und Herzegowina | ||
| BB | Barbados | ||
| BD | Bangladesch | ||
| BE | Belgien | ||
| BF | Burkina Faso | ||
| BG | Bulgarien | ||
| BH | Bahrain | ||
| BI | Burundi | ||
| BJ | Benin | ||
| BN | Brunei Darussalam | ||
| BO | Bolivien | ||
| BR | Brazil Brasilien | ||
| BS | Bahamas | ||
| BT | Bhutan | ||
| BW | Botsuana | ||
| BY | Belarus | ||
| BZ | Belize | ||
| C | |||
| CA | Kanada | ||
| CD | kongo | ||
| CF | Zentralafrikanische Republik | ||
| CH | Schweiz | ||
| CI | Cote d'Ivoire | ||
| CL | Chile | ||
| CM | Kamerun | ||
| CN | China | ||
| CO | Kolumbien | ||
| CR | Costa Rica | ||
| CU | Kuba | ||
| CV | Kap Verde | ||
| CY | Zypern | ||
| CZ | Tschechische Republik | ||
| D | |||
| DE | Deutschland | ||
| DJ | Dschibuti | ||
| DK | Daenemark | ||
| DO | Dominikanische Republik | ||
| DM | Dominica | ||
| DZ | Algerien | ||
| E | |||
| EC | Ecuador | ||
| EE | Estland | ||
| EG | Aegypten | ||
| EH | Westsahara | ||
| ER | Eritrea | ||
| ES | Spanien | ||
| ET | Aethiopien | ||
| F | |||
| FI | Finnland | ||
| FJ | Fidschi | ||
| FM | Mikronesien | ||
| FR | Frankreich | ||
| G | |||
| GA | Gabun | ||
| GB | Vereinigtes Koenigreich | ||
| GD | Grenada | ||
| GE | Georgien | ||
| GH | Ghana | ||
| GI | Gibraltar | ||
| GL | Groenland | ||
| GM | Gambia, The | ||
| GN | Guinea | ||
| GP | Guadeloupe | ||
| GQ | Aequatorialguinea | ||
| GR | Griechenland | ||
| GT | Guatemala | ||
| GW | Guinea-Bissau | ||
| GY | Guyana | ||
| H | |||
| HN | Honduras | ||
| HR | Kroatien | ||
| HT | Haiti | ||
| HU | Ungarn | ||
| I | |||
| ID | Indonesien | ||
| IE | Irland | ||
| IL | Israel | ||
| IN | Indien | ||
| IQ | Irak | ||
| IR | Iran | ||
| IS | Iceland | ||
| IT | Italien | ||
| J | |||
| JM | Jamaika | ||
| JO | Jordanien | ||
| JP | Japan | ||
| K | |||
| KE | Kenia | ||
| KG | Kirgisistan | ||
| KH | Kambodscha | ||
| KI | Kiribati | ||
| KM | Komoren | ||
| KN | Saint Kitts und Nevis | ||
| KP | Nordkorea | ||
| KR | Suedkorea | ||
| KW | Kuwait | ||
| KZ | Kasachstan | ||
| L | |||
| LA | Laos | ||
| LB | Libanon | ||
| LC | Saint Lucia | ||
| LI | Liechtenstein | ||
| LK | Sri Lanka | ||
| LR | Liberia | ||
| LS | Lesotho | ||
| LT | Litauen | ||
| LU | Luxemburg | ||
| LV | Lettland | ||
| LY | Libyen | ||
| M | |||
| MA | Marokko | ||
| MC | Monaco | ||
| MD | Republik Moldau | ||
| ME | Montenegro | ||
| MG | Madagaskar | ||
| MH | Marshallinseln | ||
| MK | Mazedonien | ||
| ML | Mali | ||
| MM | Myanmar | ||
| MN | Mongolei | ||
| MQ | Martinique | ||
| MR | Mauretanien | ||
| MT | Malta | ||
| MU | Mauritius | ||
| MV | Malediven | ||
| MW | Malawi | ||
| MX | Mexiko | ||
| MY | Malaysia | ||
| MZ | Mosambik | ||
| N | |||
| NA | Namibia | ||
| NE | Niger | ||
| NG | Nigeria | ||
| NI | Nicaragua | ||
| NL | Niederlande | ||
| NO | Norwegen | ||
| NP | Nepal | ||
| NR | Nauru | ||
| NZ | Neuseeland | ||
| O | |||
| OM | Oman | ||
| P | |||
| PA | Panama | ||
| PE | Peru | ||
| PF | Franzoesisch Polynesien | ||
| PG | Papua Neuguinea | ||
| PH | Philippinen | ||
| PK | Pakistan | ||
| PL | Polen | ||
| PR | Puerto Rico | ||
| PS | Palästinensischen Territorium | ||
| PT | Portugal | ||
| PW | Palau | ||
| PY | Paraguay | ||
| Q | |||
| QA | Katar | ||
| R | |||
| RO | Rumaenien | ||
| RS | Serbien | ||
| RU | Russische Foederation | ||
| RW | Ruanda | ||
| S | |||
| SA | Saudi Arabien | ||
| SB | Salomonen | ||
| SC | Seychellen | ||
| SD | Sudan | ||
| SE | Schweden | ||
| SG | Singapur | ||
| SI | Slowenien | ||
| SK | Slowakei | ||
| SL | Sierra Leone | ||
| SM | San Marino | ||
| SN | Senegal | ||
| SO | Somalia | ||
| SR | Suriname | ||
| ST | Sao Tome und Princ. | ||
| SV | El Salvador | ||
| SY | Syrien | ||
| SZ | Swasiland | ||
| T | |||
| TD | Tschad | ||
| TG | Togo | ||
| TH | Thailand | ||
| TJ | Tadschikistan | ||
| TM | Turkmenistan | ||
| TN | Tunesien | ||
| TO | Tonga | ||
| TP | Osttimor | ||
| TR | Tuerkei | ||
| TT | Trinidad und Tobago | ||
| TW | Taiwan | ||
| TV | Tuvalu | ||
| TZ | Tansania | ||
| U | |||
| UA | Ukraine | ||
| UG | Uganda | ||
| US | Vereinigte Staaten | ||
| UY | Uruguay | ||
| UZ | Usbekistan | ||
| V | |||
| VA | Vatikanstadt | ||
| VC | St Vincent und Gren. | ||
| VE | Venezuela | ||
| VG | Virgin Inseln, British | ||
| VI | Virgin Inseln, U.S. | ||
| VN | Vietnam | ||
| VU | Vanuatu | ||
| W | |||
| WS | Samoa | ||
| X | |||
| Y | |||
| YE | Jemen | ||
| Z | |||
| ZA | Suedafrika | ||
| ZM | Sambia | ||
| ZW | Simbabwe |
